EC20 MINI PCIE 用iperf3 做测试 网络波动大

正常:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.01 sec 17.2 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 5] 10.01-20.01 sec 17.0 MBytes 14.3 Mbits/sec
[ 5] 20.01-30.00 sec 17.5 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 5] 30.00-40.00 sec 18.4 MBytes 15.4 Mbits/sec
[ 5] 40.00-50.01 sec 18.4 MBytes 15.4 Mbits/sec
[ 5] 50.01-60.00 sec 18.6 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 5] 60.00-70.00 sec 19.6 MBytes 16.5 Mbits/sec
[ 5] 70.00-80.01 sec 17.5 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 5] 80.01-90.02 sec 19.9 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 5] 90.02-100.00 sec 18.9 MBytes 15.9 Mbits/sec
[ 5] 100.00-110.00 sec 16.4 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 5] 110.00-120.01 sec 18.4 MBytes 15.4 Mbits/sec
[ 5] 120.01-130.00 sec 18.8 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 5] 130.00-140.01 sec 18.0 MBytes 15.1 Mbits/sec
[ 5] 140.01-150.01 sec 18.6 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 5] 150.01-160.01 sec 17.4 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 5] 160.01-170.01 sec 18.9 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 5] 170.01-180.01 sec 15.6 MBytes 13.1 Mbits/sec
[ 5] 180.01-190.01 sec 17.9 MBytes 15.0 Mbits/sec
[ 5] 190.01-200.01 sec 17.9 MBytes 15.0 Mbits/sec

异常:
[ 5] 28320.01-28330.00 sec 14.5 MBytes 12.2 Mbits/sec
[ 5] 28330.00-28340.01 sec 3.25 MBytes 2.72 Mbits/sec
[ 5] 28340.01-28350.01 sec 3.88 MBytes 3.25 Mbits/sec
[ 5] 28350.01-28360.00 sec 2.75 MBytes 2.31 Mbits/sec
[ 5] 28360.00-28370.00 sec 3.25 MBytes 2.73 Mbits/sec
[ 5] 28370.00-28380.01 sec 3.75 MBytes 3.14 Mbits/sec
[ 5] 28380.01-28390.01 sec 11.9 MBytes 9.97 Mbits/sec
[ 5] 28390.01-28400.02 sec 11.6 MBytes 9.74 Mbits/sec
[ 5] 28400.02-28410.01 sec 4.50 MBytes 3.78 Mbits/sec
[ 5] 28410.01-28420.01 sec 5.38 MBytes 4.51 Mbits/sec
[ 5] 28420.01-28430.01 sec 20.0 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 5] 28430.01-28440.01 sec 18.9 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 5] 28440.01-28450.01 sec 13.6 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 5] 28450.01-28460.00 sec 4.62 MBytes 3.88 Mbits/sec
[ 5] 28460.00-28470.01 sec 9.50 MBytes 7.96 Mbits/sec
[ 5] 28470.01-28480.00 sec 18.4 MBytes 15.4 Mbits/sec
[ 5] 28480.00-28490.01 sec 21.5 MBytes 18.0 Mbits/sec
[ 5] 28490.01-28500.01 sec 18.6 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 5] 28500.01-28510.00 sec 8.75 MBytes 7.34 Mbits/sec
[ 5] 28510.00-28520.01 sec 7.88 MBytes 6.60 Mbits/sec
[ 5] 28520.01-28530.00 sec 5.88 MBytes 4.93 Mbits/sec
[ 5] 28530.00-28540.01 sec 4.00 MBytes 3.35 Mbits/sec
[ 5] 28540.01-28550.01 sec 12.5 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 5] 28550.01-28560.01 sec 18.9 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 5] 28560.01-28570.00 sec 8.38 MBytes 7.03 Mbits/sec
[ 5] 28570.00-28580.01 sec 6.00 MBytes 5.03 Mbits/sec
[ 5] 28580.01-28590.00 sec 6.88 MBytes 5.77 Mbits/sec
[ 5] 28590.00-28600.01 sec 10.2 MBytes 8.59 Mbits/sec
[ 5] 28600.01-28610.00 sec 3.75 MBytes 3.15 Mbits/sec
[ 5] 28610.00-28620.02 sec 7.00 MBytes 5.86 Mbits/sec
[ 5] 28620.02-28630.01 sec 18.6 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 5] 28630.01-28640.01 sec 9.88 MBytes 8.29 Mbits/sec
[ 5] 28640.01-28650.00 sec 6.75 MBytes 5.66 Mbits/sec
[ 5] 28650.00-28660.01 sec 17.9 MBytes 15.0 Mbits/sec
有什么好的解决方案

正常数据是怎么测试的。和异常数据相比有哪些条件是不一致的?
通常影响速率的因素:

  1. iperf3设置
  2. 实网下网络条件可能不稳定
  3. CPU性能

1、正常、异常都是统一环境。无任何差别。 异常情况只是在一个时间段,网络波动比较大。
2、CPU 性能没什么问题。现在cpu使用率不到30%。
3、应用需要最低4Mbits/sec 稳定网络。

如此请联系运营商支持。一般实网下打流没啥意义,变量太多。